 |
| | |
| MAGNUM NX | Largo | Distancia entre ejes | Ancho | Despeje | Peso | | 9250 | 435mm | 355mm | 299mm | 60mm | 3kg (6.6lb) |
|
| | |
 |  |
Gran brazo de soporte para el chasis. Proporcionando resistencia y flexibilidad al mismo tiempo. | Nuevo motor NX .18 (3.0) con pull-starter. Desarrolla más de 25000 rpm. |
 |  |
| Caja de dos cambios automáticos centrífugos. | Eje de transmisión de acero. 4x4 full-time. |
 |  |
| Radio AM digital con display LCD con todas las funciones de regulación, para el seteo del vehículo. | Servos de 10 Kg./cm. de alto torque con engranajes metálicos. |
 |  |
| Totalmente montado sobre rulemanes. | Bajo centro de gravedad del chasis para obtener mayor estabilidad y control del auto. |
 |  |
| CVS-palieres homocinéticos, otorgan velocidad constante en la transmisión a las ruedas. | Suspensión flotante por medio de pivotes regulables. |
 | |
Chasis construido en aluminio de 3mm en una sola pieza.
|