CEN anuncia su nuevo producto. Matrix TR Arena RTR Truggy |
 |
No es una transformación del Matrix Buggy, solamente extendiendo las parrillas de amortiguación. Esta diseñado especialmente para que funcione como un Truggy, bajando el centro de gravedad del chasis y cambiando la relación de los engranajes de transmisión para optimizar su rendimiento. Diseñado para tolerar el uso violento y riguroso que necesitan en las competencias. |
| | |
 |  |
Los ingenieros de CEN diseñaron al Matriz TR Arena RTR alcanzando alto rendimiento, el peso ligero, la facilidad de ajuste, y mantenimiento simple. Si usted quiere una Truggy de gran poder y eficacia, no busque mas, ya llego el Matrix TR Arena RTR, para satisfacer sus necesidades. | Nuevo motor SH .28. Fabricado por SH para CEN. |
 |  |
| El sistema nuevo de diferenciales provee al Matrix Arena de una gran tracción y estabilidad en las peores condiciones de terreno. | Servos de 10 Kg./cm. de alto torque con engranajes metálicos. |
 |  |
| Radio digital FM con display LCD con todas las funciones necesarias para un seteo eficaz del vehículo. | Exclusivos brazos de torsión, brindando alta rigidez al chasis y a su vez la flexibilidad necesaria para tolerar grandes saltos. |
 |  |
| 4 amortiguadores de aluminio de 16.5mm que otorgan gran estabilidad en curvas y saltos. | La geometría de la suspensión es totalmente ajustable, de esta manera se puede variar el seteo del auto al gusto de cada competidor. |
 |  |
| Tiene barras estabilizadoras delanteras y traseras para optimizar la amortiguación. | La ubicación del motor es un factor de gran importancia, esta colocado en una posición mas adelantada en el chasis brindando mayor torque y estabilidad en los saltos. |
 |  |
| Tanque de combustible de 150cc ubicado cerca del brazo del chasis para mejorar el centro de gravedad del vehículo. | Doble disco de freno ventilado delantero y trasero de regulación independiente. |
 |  |
Corona de acero de 66 dientes. Al igual que todos los engranajes de transmisión son de acero. | Torretas de amortiguación de aluminio de 5mm traseras y delanteras. |
 |  |
| CVS centrales, palieres delanteros homocinéticos y traseros de acero. | Portamasas delanteros de aluminio. Hexágono de anclaje para las ruedas de 23mm. |
 |  |
| Bajo centro de gravedad del chasis configurado así por la posición del motor, del tanque y del servo de dirección ubicado horizontalmente. | La montura de los servos esta diseñada para poder hacer un fácil y rápido desarme para el eventual cambio de los servos. |
 | |
| Llantas de 5 rayos con cubiertas para competición con pequeños tacos. | |